Transcription
FIRING TABLE
8-CM HEAVY MORTAR, MODEL 34 (GERMAN)
8-CM SHELL NO. 34
WEIGHT OF SHELL NO. 34—3.5 KILOGRAMS (7.75 POUNDS)
| Range: Meters | Range: Yards | Elevation: Mils | Charge | Elevation: Mils | Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65.4 | 1,545 | 1 | ||
| 80 | 87.2 | 1,526 | 1 | ||
| 100 | 109.0 | 1,507 | 1 | ||
| 120 | 130.8 | 1,488 | 1 | ||
| 140 | 152.6 | 1,469 | 1 | ||
| 160 | 174.4 | 1,450 | 1 | ||
| 180 | 196.2 | 1,430 | 1 | ||
| 200 | 218.0 | 1,410 | 1 | ||
| 220 | 239.8 | 1,390 | 1 | ||
| 240 | 261.6 | 1,370 | 1 | ||
| 260 | 283.4 | 1,349 | 1 | ||
| 280 | 305.2 | 1,327 | 1 | ||
| 300 | 327.0 | 1,305 | 1 | 1,447 | 2 |
| 320 | 348.8 | 1,283 | 1 | 1,437 | 2 |
| 340 | 370.6 | 1,259 | 1 | 1,426 | 2 |
| 360 | 392.4 | 1,235 | 1 | 1,415 | 2 |
| 380 | 414.2 | 1,210 | 1 | 1,404 | 2 |
| 400 | 436.0 | 1,185 | 1 | 1,393 | 2 |
| 420 | 457.8 | 1,157 | 1 | 1,382 | 2 |
| 440 | 479.6 | 1,127 | 1 | 1,371 | 2 |
| 460 | 501.4 | 1,094 | 1 | 1,360 | 2 |
| 480 | 523.2 | 1,058 | 1 | 1,348 | 2 |
| 500 | 545.0 | 1,016 | 1 | 1,337 | 2 |
| 520 | 566.8 | 1,325 | 2 | ||
| 540 | 588.6 | 1,313 | 2 | ||
| 560 | 610.4 | 1,301 | 2 | ||
| 580 | 632.2 | 1,289 | 2 | ||
| 600 | 654.0 | 1,276 | 2 | 1,383 | 3 |
| 620 | 675.8 | 1,263 | 2 | 1,380 | 3 |
| 640 | 697.6 | 1,250 | 2 | 1,372 | 3 |
| 660 | 719.4 | 1,237 | 2 | 1,365 | 3 |
| 680 | 741.2 | 1,224 | 2 | 1,357 | 3 |
Table 3
Machine-assisted transcription. Check figures against the scan before relying on them.