Transcription
FIRING TABLE—Continued
| Range: Meters | Range: Yards | Elevation: Mils | Charge | Elevation: Mils | Charge |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 763.0 | 1,210 | 2 | 1,349 | 3 |
| 720 | 784.8 | 1,196 | 2 | 1,341 | 3 |
| 740 | 806.6 | 1,182 | 2 | 1,333 | 3 |
| 760 | 828.4 | 1,167 | 2 | 1,325 | 3 |
| 780 | 850.2 | 1,152 | 2 | 1,317 | 3 |
| 800 | 872.0 | 1,135 | 2 | 1,309 | 3 |
| 820 | 893.8 | 1,118 | 2 | 1,301 | 3 |
| 840 | 915.6 | 1,101 | 2 | 1,292 | 3 |
| 860 | 937.4 | 1,082 | 2 | 1,284 | 3 |
| 880 | 959.2 | 1,062 | 2 | 1,275 | 3 |
| 900 | 981.0 | 1,040 | 2 | 1,267 | 3 |
| 920 | 1,002.8 | 1,017 | 2 | 1,258 | 3 |
| 940 | 1,024.6 | 991 | 2 | 1,249 | 3 |
| 960 | 1,046.4 | 962 | 2 | 1,240 | 3 |
| 980 | 1,068.2 | 926 | 2 | 1,231 | 3 |
| 1,000 | 1,090.0 | 874 | 2 | 1,222 | 3 |
| 1,020 | 1,111.8 | 1,212 | 3 | ||
| 1,040 | 1,133.6 | 1,203 | 3 | ||
| 1,060 | 1,155.4 | 1,193 | 3 | ||
| 1,080 | 1,177.2 | 1,183 | 3 | ||
| 1,100 | 1,199.0 | 1,173 | 3 | 1,289 | 4 |
| 1,120 | 1,220.8 | 1,163 | 3 | 1,282 | 4 |
| 1,140 | 1,242.6 | 1,152 | 3 | 1,276 | 4 |
| 1,160 | 1,264.4 | 1,141 | 3 | 1,269 | 4 |
| 1,180 | 1,286.2 | 1,130 | 3 | 1,262 | 4 |
| 1,200 | 1,308.0 | 1,118 | 3 | 1,256 | 4 |
| 1,220 | 1,329.8 | 1,106 | 3 | 1,249 | 4 |
| 1,240 | 1,351.6 | 1,094 | 3 | 1,242 | 4 |
| 1,260 | 1,273.4 [sic] | 1,081 | 3 | 1,235 | 4 |
| 1,280 | 1,395.2 | 1,067 | 3 | 1,228 | 4 |
| 1,300 | 1,417.0 | 1,052 | 3 | 1,221 | 4 |
| 1,320 | 1,438.8 | 1,038 | 3 | 1,214 | 4 |
| 1,340 | 1,460.6 | 1,021 | 3 | 1,206 | 4 |
| 1,360 | 1,482.4 | 1,005 | 3 | 1,199 | 4 |
| 1,380 | 1,504.2 | 987 | 3 | 1,191 | 4 |
| 1,400 | 1,526.0 | 968 | 3 | 1,184 | 4 |
Table 3—Continued
Machine-assisted transcription. Check figures against the scan before relying on them.